Adesão Integrada – Rede Cegonha |
CHAMAMENTO: "REDE CEGONHA: DOAÇÃO DE DETECTORES FETAIS" REGIÃO NORTE E NORDESTE
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240010 | Acari | 6 | R$ 1.146,00 | 1633 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240020 | Açu | 16 | R$ 3.056,00 | 1634 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240030 | Afonso Bezerra | 6 | R$ 1.146,00 | 1635 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240040 | Água Nova | 1 | R$ 191,00 | 1636 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240050 | Alexandria | 6 | R$ 1.146,00 | 1637 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240060 | Almino Afonso | 4 | R$ 764,00 | 1638 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240070 | Alto do Rodrigues | 5 | R$ 955,00 | 1639 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240080 | Angicos | 6 | R$ 1.146,00 | 1640 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240090 | Antônio Martins | 3 | R$ 573,00 | 1641 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240100 | Apodi | 10 | R$ 1.910,00 | 1642 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240110 | Areia Branca | 8 | R$ 1.528,00 | 1643 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240120 | Arês | 5 | R$ 955,00 | 1644 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240130 | Augusto Severo | 3 | R$ 573,00 | 1645 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240140 | Baía Formosa | 3 | R$ 573,00 | 1646 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240145 | Baraúna | 9 | R$ 1.719,00 | 1647 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240150 | Barcelona | 3 | R$ 573,00 | 1648 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240160 | Bento Fernandes | 3 | R$ 573,00 | 1649 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240165 | Bodó | 2 | R$ 382,00 | 1650 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240170 | Bom Jesus | 4 | R$ 764,00 | 1651 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240180 | Brejinho | 5 | R$ 955,00 | 1652 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240185 | Caiçara do Norte | 2 | R$ 382,00 | 1653 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240190 | Caiçara do Rio do Vento | 3 | R$ 573,00 | 1654 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240200 | Caicó | 31 | R$ 5.921,00 | 1655 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240210 | Campo Redondo | 4 | R$ 764,00 | 1656 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240220 | Canguaretama | 14 | R$ 2.674,00 | 1657 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240230 | Caraúbas | 8 | R$ 1.528,00 | 1658 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240240 | Carnaúba dos Dantas | 10 | R$ 1.910,00 | 1659 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240250 | Carnaubais | 4 | R$ 764,00 | 1660 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240260 | Ceará-Mirim | 21 | R$ 4.011,00 | 1661 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240270 | Cerro Corá | 6 | R$ 1.146,00 | 1662 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240280 | Coronel Ezequiel | 2 | R$ 382,00 | 1663 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240290 | Coronel João Pessoa | 2 | R$ 382,00 | 1664 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240300 | Cruzeta | 8 | R$ 1.528,00 | 1665 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240310 | Currais Novos | 8 | R$ 1.528,00 | 1666 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240320 | Doutor Severiano | 4 | R$ 764,00 | 1667 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240330 | Encanto | 8 | R$ 1.528,00 | 1668 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240340 | Equador | 2 | R$ 382,00 | 1669 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240350 | Espírito Santo | 5 | R$ 955,00 | 1670 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240360 | Extremoz | 10 | R$ 1.910,00 | 1671 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240370 | Felipe Guerra | 2 | R$ 382,00 | 1672 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240375 | Fernando Pedroza | 1 | R$ 191,00 | 1673 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240380 | Florânia | 15 | R$ 2.865,00 | 1674 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240390 | Francisco Dantas | 3 | R$ 573,00 | 1675 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240400 | Frutuoso Gomes | 3 | R$ 573,00 | 1676 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240410 | Galinhos | 1 | R$ 191,00 | 1677 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240420 | Goianinha | 10 | R$ 1.910,00 | 1678 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240430 | Governador Dix-Sept Rosado | 6 | R$ 1.146,00 | 1679 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240440 | Grossos | 4 | R$ 764,00 | 1680 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240450 | Guamaré | 6 | R$ 1.146,00 | 1681 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240460 | Ielmo Marinho | 5 | R$ 955,00 | 1682 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240470 | Ipanguaçu | 6 | R$ 1.146,00 | 1683 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240480 | Ipueira | 2 | R$ 382,00 | 1684 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240485 | Itajá | 3 | R$ 573,00 | 1685 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240490 | Itaú | 4 | R$ 764,00 | 1686 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240500 | Jaçanã | 3 | R$ 573,00 | 1687 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240510 | Jandaíra | 3 | R$ 573,00 | 1688 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240520 | Janduís | 2 | R$ 382,00 | 1689 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240530 | Januário Cicco | 4 | R$ 764,00 | 1690 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240540 | Japi | 3 | R$ 573,00 | 1691 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240550 | Jardim de Angicos | 1 | R$ 191,00 | 1692 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240560 | Jardim de Piranhas | 11 | R$ 2.101,00 | 1693 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240570 | Jardim do Seridó | 10 | R$ 1.910,00 | 1694 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240580 | João Câmara | 12 | R$ 2.292,00 | 1695 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240590 | João Dias | 2 | R$ 382,00 | 1696 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240600 | José da Penha | 4 | R$ 764,00 | 1697 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240610 | Jucurutu | 17 | R$ 3.247,00 | 1698 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240615 | Jundiá | 2 | R$ 382,00 | 1699 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240620 | Lagoa d'Anta | 3 | R$ 573,00 | 1700 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240630 | Lagoa de Pedras | 4 | R$ 764,00 | 1701 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240640 | Lagoa de Velhos | 1 | R$ 191,00 | 1702 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240650 | Lagoa Nova | 5 | R$ 955,00 | 1703 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240660 | Lagoa Salgada | 5 | R$ 955,00 | 1704 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240670 | Lajes | 6 | R$ 1.146,00 | 1705 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240680 | Lajes Pintadas | 2 | R$ 382,00 | 1706 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240690 | Lucrécia | 2 | R$ 382,00 | 1707 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240700 | Luís Gomes | 9 | R$ 1.719,00 | 1708 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240710 | Macaíba | 26 | R$ 4.966,00 | 1709 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240720 | Macau | 10 | R$ 1.910,00 | 1710 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240725 | Major Sales | 1 | R$ 191,00 | 1711 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240730 | Marcelino Vieira | 4 | R$ 764,00 | 1712 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240740 | Martins | 3 | R$ 573,00 | 1713 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240750 | Maxaranguape | 4 | R$ 764,00 | 1714 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240760 | Messias Targino | 2 | R$ 382,00 | 1715 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240770 | Montanhas | 6 | R$ 1.146,00 | 1716 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240780 | Monte Alegre | 9 | R$ 1.719,00 | 1717 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240790 | Monte das Gameleiras | 2 | R$ 382,00 | 1718 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240800 | Mossoró | 65 | R$ 12.415,00 | 1719 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240810 | Natal | 65 | R$ 12.415,00 | 1720 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240820 | Nísia Floresta | 10 | R$ 1.910,00 | 1721 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240830 | Nova Cruz | 14 | R$ 2.674,00 | 1722 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240840 | Olho-d'Água do Borges | 2 | R$ 382,00 | 1723 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240850 | Ouro Branco | 4 | R$ 764,00 | 1724 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240860 | Paraná | 2 | R$ 382,00 | 1725 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240870 | Paraú | 2 | R$ 382,00 | 1726 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240880 | Parazinho | 3 | R$ 573,00 | 1727 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240890 | Parelhas | 8 | R$ 1.528,00 | 1728 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240325 | Parnamirim | 35 | R$ 6.685,00 | 1729 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240910 | Passa e Fica | 4 | R$ 764,00 | 1730 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240920 | Passagem | 1 | R$ 191,00 | 1731 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240930 | Patu | 4 | R$ 764,00 | 1732 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240940 | Pau dos Ferros | 12 | R$ 2.292,00 | 1733 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240950 | Pedra Grande | 3 | R$ 573,00 | 1734 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240960 | Pedra Preta | 2 | R$ 382,00 | 1735 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240970 | Pedro Avelino | 3 | R$ 573,00 | 1736 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240980 | Pedro Velho | 7 | R$ 1.337,00 | 1737 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240990 | Pendências | 7 | R$ 1.337,00 | 1738 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241000 | Pilões | 3 | R$ 573,00 | 1739 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241010 | Poço Branco | 6 | R$ 1.146,00 | 1740 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241020 | Portalegre | 2 | R$ 382,00 | 1741 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241025 | Porto do Mangue | 2 | R$ 382,00 | 1742 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241030 | Presidente Juscelino | 4 | R$ 764,00 | 1743 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241040 | Pureza | 3 | R$ 573,00 | 1744 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241050 | Rafael Fernandes | 4 | R$ 764,00 | 1745 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241060 | Rafael Godeiro | 1 | R$ 191,00 | 1746 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241070 | Riacho da Cruz | 1 | R$ 191,00 | 1747 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241080 | Riacho de Santana | 2 | R$ 382,00 | 1748 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241090 | Riachuelo | 4 | R$ 764,00 | 1749 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240895 | Rio do Fogo | 5 | R$ 955,00 | 1750 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241100 | Rodolfo Fernandes | 3 | R$ 573,00 | 1751 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241110 | Ruy Barbosa | 4 | R$ 764,00 | 1752 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241120 | Santa Cruz | 11 | R$ 2.101,00 | 1753 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 240933 | Santa Maria | 1 | R$ 191,00 | 1754 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241140 | Santana do Matos | 9 | R$ 1.719,00 | 1755 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241142 | Santana do Seridó | 4 | R$ 764,00 | 1756 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241150 | Santo Antônio | 10 | R$ 1.910,00 | 1757 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241160 | São Bento do Norte | 2 | R$ 382,00 | 1758 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241170 | São Bento do Trairí | 2 | R$ 382,00 | 1759 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241180 | São Fernando | 2 | R$ 382,00 | 1760 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241190 | São Francisco do Oeste | 3 | R$ 573,00 | 1761 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241200 | São Gonçalo do Amarante | 27 | R$ 5.157,00 | 1762 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241210 | São João do Sabugi | 2 | R$ 382,00 | 1763 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241220 | São José de Mipibu | 16 | R$ 3.056,00 | 1764 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241230 | São José do Campestre | 5 | R$ 955,00 | 1765 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241240 | São José do Seridó | 2 | R$ 382,00 | 1766 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241250 | São Miguel | 16 | R$ 3.056,00 | 1767 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241255 | São Miguel do Gostoso | 4 | R$ 764,00 | 1768 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241260 | São Paulo do Potengi | 7 | R$ 1.337,00 | 1769 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241270 | São Pedro | 1 | R$ 191,00 | 1770 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241280 | São Rafael | 3 | R$ 573,00 | 1771 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241290 | São Tomé | 5 | R$ 955,00 | 1772 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241300 | São Vicente | 4 | R$ 764,00 | 1773 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241310 | Senador Elói de Souza | 4 | R$ 764,00 | 1774 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241320 | Senador Georgino Avelino | 2 | R$ 382,00 | 1775 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241330 | Serra de São Bento | 2 | R$ 382,00 | 1776 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241335 | Serra do Mel | 4 | R$ 764,00 | 1777 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241340 | Serra Negra do Norte | 3 | R$ 573,00 | 1778 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241350 | Serrinha | 4 | R$ 764,00 | 1779 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241355 | Serrinha dos Pintos | 5 | R$ 955,00 | 1780 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241360 | Severiano Melo | 4 | R$ 764,00 | 1781 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241370 | Sítio Novo | 3 | R$ 573,00 | 1782 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241380 | Taboleiro Grande | 1 | R$ 191,00 | 1783 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241390 | Taipu | 6 | R$ 1.146,00 | 1784 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241400 | Tangará | 5 | R$ 955,00 | 1785 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241410 | Tenente Ananias | 5 | R$ 955,00 | 1786 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241415 | Tenente Laurentino Cruz | 9 | R$ 1.719,00 | 1787 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241105 | Tibau | 3 | R$ 573,00 | 1788 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241420 | Tibau do Sul | 6 | R$ 1.146,00 | 1789 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241430 | Timbaúba dos Batistas | 1 | R$ 191,00 | 1790 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241440 | Touros | 14 | R$ 2.674,00 | 1791 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241445 | Triunfo Potiguar | 2 | R$ 382,00 | 1792 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241450 | Umarizal | 5 | R$ 955,00 | 1793 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241460 | Upanema | 7 | R$ 1.337,00 | 1794 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241470 | Várzea | 3 | R$ 573,00 | 1795 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241475 | Venha-Ver | 1 | R$ 191,00 | 1796 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241480 | Vera Cruz | 5 | R$ 955,00 | 1797 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241490 | Viçosa | 1 | R$ 191,00 | 1798 | |
Nordeste | RIO GRANDE DO NORTE | 241500 | Vila Flor | 1 | R$ 191,00 | 1799 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário