CORRIDA AGORA E FISIOLOGISMOS MARCARAM CEANRIO POLITICO ATE AS PROXIMAS ELEIÇÕES... ESPERAMOS O VIRA CASACAS EM BREVE...
Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral
Prefeito
- 58,31%
Carlos Eduardo
PDT - 41,69%
Hermano Moraes
PMDB
- BRANCOS3,71% (15.749)
- NULOS9,46% (40.135)
- VOTOS VÁLIDOS86,82% (368.209)
Resultado do 1º turno
7 de Outubro
Candidatos que foram para o 2º turno
- 1ºCarlos EduardoPDT40,42%153.464 VOTOS
- 2ºHermano MoraesPMDB23,01%87.380 VOTOS
- BRANCOS4,42% (19.015)
- NULOS7,28% (31.308)
- VOTOS VÁLIDOS88,30% (379.672)
Vereadores eleitosNúmero de votos
Professora Amanda Gurgel PSTU | 32.819 | (9,23%) |
---|---|---|
Rafael Motta PP | 9.460 | (2,66%) |
Chagas Catarino PP | 8.063 | (2,27%) |
Albert Dickson Oftalmologista PP | 7.344 | (2,07%) |
Luiz Almir PV | 6.894 | (1,94%) |
Ubaldo Fernandes PMDB | 6.803 | (1,91%) |
Adão Eridan PR | 6.227 | (1,75%) |
Jacó Jácome PMN | 5.942 | (1,67%) |
Julia Arruda PSB | 5.930 | (1,67%) |
Bertone Marinho PMDB | 5.830 | (1,64%) |
Aquino Neto PV | 5.435 | (1,53%) |
Dagô DEM | 5.380 | (1,51%) |
Bispo Francisco de Assis PSB | 5.171 | (1,45%) |
Edivan Martins PV | 5.025 | (1,41%) |
Dr. Franklin Capistrano PSB | 5.008 | (1,41%) |
Felipe Alves PMDB | 4.997 | (1,41%) |
Aroldo Alves PSDB | 4.876 | (1,37%) |
Dickson Nasser Junior PSDB | 4.804 | (1,35%) |
Ary Gomes PP | 4.723 | (1,33%) |
Paulinho Freire PP | 4.600 | (1,29%) |
Julio Protasio PSB | 4.527 | (1,27%) |
Mauricio Gurgel PHS | 4.188 | (1,18%) |
Cláudio Porpino PSB | 3.508 | (0,99%) |
Fernando Lucena PT | 3.278 | (0,92%) |
Hugo Manso PT | 2.234 | (0,63%) |
Professora Eleika PSDC | 2.210 | (0,62%) |
Eudiane Macedo PHS | 2.078 | (0,58%) |
Sandro Pimentel PSOL | 1.398 | (0,39%) |
Marcos do Psol PSOL | 717 | (0,20%) |
- BRANCOS20.405 (4,75%)
- NULOS54.193 (12,60%)
- VOTOS VÁLIDOS(nominais + legenda)355.397 (82,65%)
Nenhum comentário:
Postar um comentário