O ato político contou com a participação de comunidades quilombolas e indígenas. O presidente da Câmara, Março Maia, recebeu nesta terça-feira (8) petição popular, com cerca de 60 mil assinaturas, pela aprovação da chamada PEC do Trabalho Escravo (PEC 438/01). As assinaturas foram recolhidas pela organização Avaaz.org.
Incluída na pauta das sessões extraordinárias do Plenário de hoje, a proposta prevê a expropriação, sem indenização, de propriedades rurais ou urbanas onde for constatado trabalho escravo. O texto da PEC foi aprovado em primeiro turno pela Câmara em agosto de 2004 e aguarda votação em segundo turno.
Maia também recebeu documento assinado por 65 artistas do movimento Humanos Direitos em apoio à proposta. No ato político, estavam presentes os atores Marcos Winter, Letícia Sabatella, Leonardo Vieira, Priscila Camargo e Osmar Prado. Apelamos aos deputados que votem sim pela proposta, que ajudará na eliminação desta que é a forma mais avançada de degradação humana, disse Letícia Sabatella.
O presidente da Câmara reiterou que a proposta será colocada em votação na sessão desta terça-feira, mas lembrou que a aprovação da PEC exige quórum qualificado ou seja, 308 votos favoráveis. Isso exige um esforço de mobilização popular até o horário da votação. Há ainda uma pequena minoria que vai se colocar em oposição à proposta, destacou.
Apoio do governo
Três ministros do governo Dilma Rousseff também participaram do ato político e defenderam a aprovação da PEC. A ministra da Secretaria de Direito Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, destacou que a presidente Dilma Rousseff apontou, em sua mensagem presidencial ao Congresso, a prioridade da aprovação da proposta. Espero que hoje seja um dia histórico para o Brasil, afirmou.
A ministra disse que há grande consenso da sociedade civil em torno da proposta. Ela acredita que será possível vencer as resistências da bancada ruralista à matéria. Esse segmento profissional não precisa associar seu nome ao trabalho escravo; quero ter o voto dessa bancada para afirmar que o agronegócio no País está definitivamente livre dessa chaga.
Para a ministra da Secretaria de Igualdade Racial, Luiza Bairros, há uma contradição profunda na sociedade brasileira. A escravidão foi abolida, por lei, há 124 anos, e estamos votando agora novamente a abolição do trabalho escravo, criticou. Ela lembrou ainda que a escravidão já foi declarada crime contra a humanidade há muitos anos. Esta Casa tem que corrigir essa aberração, salientou. O ministro do Trabalho e Emprego, Brizola Neto, também destacou o compromisso da pasta contra o trabalho escravo.
Sinal positivo
Leonardo Prado Domingos Dutra: "Vamos votar o segundo turno da PEC sem derramar uma gota de sangue". Hoje, o Parlamento tem a possibilidade de dar um sinal positivo para o mundo, de comprometimento com os direitos humanos, votando a PEC do Trabalho Escravo, afirmou o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, deputado Domingos Dutra (PT-MA).
Dutra lembrou que, em 2004, a aprovação da proposta em primeiro turno foi impulsionada pela morte de três auditores fiscais do trabalho no município mineiro de Unaí. Hoje vamos votar essa PEC em segundo turno sem precisar derramar uma gota de sangue, ressaltou o parlamentar, que também é presidente da Frente Parlamentar Mista pela Erradicação do Trabalho Escravo.
O deputado Cláudio Puty (PT-PA), presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Trabalho Escravo, explicou que há formas de exploração no Brasil não apenas em propriedades rurais, mas também em ambientes urbanos. A comissão investiga denúncias sobre essa prática com base na chamada lista suja elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Constam na lista 291 empregadores acusados de explorar mão de obra sem respeito aos direitos trabalhistas ou humanitários.
O trabalho escravo moderno ocorre quando um ser humano é submetido a trabalho forçado, servidão por dívidas, jornadas exaustivas ou condições degradantes de trabalho, como alojamento precário, água não potável, alimentação inadequada, desrespeito às normas de segurança do trabalho, falta de registro e maus-tratos.
Você também pode acompanhar o debate já realizado na Câmara e as opiniões dos internautas sobre o tema na comunidade Combate ao Trabalho Escravo , do e-Democracia.
Continua: Brasil tem como compromisso eliminar o trabalho forçado, ressalta OIT
Íntegra da proposta: PEC-438/2001
Autor: Agência Câmara
54a. LEGISLATURA
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 134 - 22/05/2012
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 134 - 22/05/2012
Abertura da sessão: 22/05/2012 17:31
Encerramento da sessão: 22/05/2012 19:44
Encerramento da sessão: 22/05/2012 19:44
Proposição: PEC Nº 438/2001 - SEGUNDO TURNO - Nominal Eletrônica
Início da votação: 22/05/2012 18:35
Encerramento da votação: 22/05/2012 19:40
Encerramento da votação: 22/05/2012 19:40
Presidiram a Votação:
Marco Maia
Marco Maia
Resultado da votação
Sim: | 360 |
Não: | 29 |
Abstenção: | 25 |
Total da Votação: | 414 |
Art. 17: | 1 |
Total Quorum: | 415 |
Obstrução: | 1 |
Presidente da Casa: Marco Maia - PT /RS
Presidiram a Sessão:
Marco Maia - 17:31
Marco Maia - 17:31
Orientação | |
PT: | Sim |
PMDB: | Sim |
PSDB: | Sim |
PSD: | Sim |
PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb: | Sim |
PP: | Sim |
PSB: | Sim |
DEM: | Sim |
PDT: | Sim |
PvPps: | Sim |
PTB: | Sim |
PSC: | Sim |
PCdoB: | Sim |
PRB: | Sim |
PSOL: | Sim |
Repr.PMN: | Sim |
Minoria: | Sim |
GOV.: | Sim |
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
DEM | ||
Abelardo Lupion | PR | Não |
Alexandre Leite | SP | Sim |
Antonio Carlos Magalhães Neto | BA | Sim |
Augusto Coutinho | PE | Sim |
Efraim Filho | PB | Sim |
Eli Correa Filho | SP | Sim |
Fábio Souto | BA | Sim |
Felipe Maia | RN | Sim |
Jairo Ataide | MG | Abstenção |
João Bittar | MG | Sim |
Jorge Tadeu Mudalen | SP | Sim |
Lira Maia | PA | Não |
Luiz Carlos Setim | PR | Não |
Mandetta | MS | Sim |
Mendonça Filho | PE | Sim |
Mendonça Prado | SE | Sim |
Pauderney Avelino | AM | Sim |
Paulo Cesar Quartiero | RR | Não |
Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Sim |
Ronaldo Caiado | GO | Não |
Total DEM: 20 | ||
PCdoB | ||
Alice Portugal | BA | Sim |
Assis Melo | RS | Sim |
Chico Lopes | CE | Sim |
Daniel Almeida | BA | Sim |
Delegado Protógenes | SP | Sim |
Evandro Milhomen | AP | Sim |
Jandira Feghali | RJ | Sim |
Jô Moraes | MG | Sim |
João Ananias | CE | Sim |
Luciana Santos | PE | Sim |
Manuela D`ávila | RS | Sim |
Osmar Júnior | PI | Sim |
Perpétua Almeida | AC | Sim |
Total PCdoB: 13 | ||
PDT | ||
André Figueiredo | CE | Sim |
Ângelo Agnolin | TO | Sim |
Damião Feliciano | PB | Sim |
Dr. Jorge Silva | ES | Sim |
Felix Mendonça Júnior | BA | Sim |
Flávia Morais | GO | Sim |
Giovani Cherini | RS | Sim |
Giovanni Queiroz | PA | Não |
João Dado | SP | Sim |
Manato | ES | Sim |
Marcelo Matos | RJ | Sim |
Marcos Medrado | BA | Sim |
Marcos Rogério | RO | Obstrução |
Miro Teixeira | RJ | Sim |
Oziel Oliveira | BA | Sim |
Paulo Pereira da Silva | SP | Sim |
Paulo Rubem Santiago | PE | Sim |
Reguffe | DF | Sim |
Salvador Zimbaldi | SP | Sim |
Sebastião Bala Rocha | AP | Sim |
Sueli Vidigal | ES | Sim |
Vieira da Cunha | RS | Sim |
Weverton Rocha | MA | Sim |
Wolney Queiroz | PE | Sim |
Zé Silva | MG | Sim |
Total PDT: 25 | ||
PHS | ||
José Humberto | MG | Não |
Total PHS: 1 | ||
PMDB | ||
Adrian | RJ | Sim |
Alceu Moreira | RS | Não |
André Zacharow | PR | Não |
Antônio Andrade | MG | Não |
Arthur Oliveira Maia | BA | Sim |
Asdrubal Bentes | PA | Abstenção |
Benjamin Maranhão | PB | Sim |
Carlos Bezerra | MT | Abstenção |
Celso Maldaner | SC | Sim |
Danilo Forte | CE | Sim |
Darcísio Perondi | RS | Sim |
Edinho Araújo | SP | Sim |
Edinho Bez | SC | Sim |
Edio Lopes | RR | Não |
Edson Ezequiel | RJ | Sim |
Eduardo Cunha | RJ | Abstenção |
Elcione Barbalho | PA | Sim |
Eliseu Padilha | RS | Sim |
Fabio Trad | MS | Sim |
Fernando Jordão | RJ | Sim |
Francisco Escórcio | MA | Sim |
Gabriel Chalita | SP | Sim |
Genecias Noronha | CE | Abstenção |
Gera Arruda | CE | Sim |
Geraldo Resende | MS | Sim |
Giroto | MS | Sim |
Henrique Eduardo Alves | RN | Sim |
Hermes Parcianello | PR | Sim |
Íris de Araújo | GO | Sim |
João Arruda | PR | Sim |
João Magalhães | MG | Abstenção |
Joaquim Beltrão | AL | Abstenção |
Júnior Coimbra | TO | Não |
Lelo Coimbra | ES | Sim |
Leonardo Picciani | RJ | Sim |
Leonardo Quintão | MG | Sim |
Luiz Pitiman | DF | Sim |
Manoel Junior | PB | Sim |
Marçal Filho | MS | Sim |
Marcelo Castro | PI | Sim |
Marinha Raupp | RO | Não |
Mário Feitoza | CE | Sim |
Marllos Sampaio | PI | Sim |
Mauro Benevides | CE | Sim |
Nelson Bornier | RJ | Sim |
Nilda Gondim | PB | Sim |
Odílio Balbinotti | PR | Sim |
Osmar Serraglio | PR | Sim |
Osmar Terra | RS | Sim |
Paulo Piau | MG | Sim |
Pedro Chaves | GO | Sim |
Professor Setimo | MA | Sim |
Raul Henry | PE | Sim |
Renan Filho | AL | Sim |
Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
Ronaldo Benedet | SC | Sim |
Rose de Freitas | ES | Sim |
Saraiva Felipe | MG | Sim |
Teresa Surita | RR | Sim |
Valdir Colatto | SC | Não |
Washington Reis | RJ | Abstenção |
Wilson Filho | PB | Abstenção |
Total PMDB: 62 | ||
PMN | ||
Dr. Carlos Alberto | RJ | Sim |
Jaqueline Roriz | DF | Sim |
Total PMN: 2 | ||
PP | ||
Aline Corrêa | SP | Sim |
Beto Mansur | SP | Não |
Carlos Magno | RO | Não |
Cida Borghetti | PR | Sim |
Dimas Fabiano | MG | Sim |
Eduardo da Fonte | PE | Sim |
Esperidião Amin | SC | Sim |
Iracema Portella | PI | Sim |
João Pizzolatti | SC | Sim |
José Linhares | CE | Sim |
Lázaro Botelho | TO | Abstenção |
Luis Carlos Heinze | RS | Não |
Márcio Reinaldo Moreira | MG | Sim |
Mário Negromonte | BA | Sim |
Nelson Meurer | PR | Não |
Renato Molling | RS | Sim |
Roberto Britto | BA | Sim |
Sandes Júnior | GO | Sim |
Simão Sessim | RJ | Sim |
Waldir Maranhão | MA | Sim |
Total PP: 20 | ||
PPS | ||
Almeida Lima | SE | Sim |
Arnaldo Jardim | SP | Sim |
Arnaldo Jordy | PA | Sim |
Augusto Carvalho | DF | Sim |
Carmen Zanotto | SC | Sim |
Dimas Ramalho | SP | Sim |
Roberto Freire | SP | Sim |
Rubens Bueno | PR | Sim |
Sandro Alex | PR | Sim |
Stepan Nercessian | RJ | Sim |
Total PPS: 10 | ||
PR | ||
Aelton Freitas | MG | Abstenção |
Anderson Ferreira | PE | Sim |
Anthony Garotinho | RJ | Sim |
Bernardo Santana de Vasconcellos | MG | Não |
Davi Alves Silva Júnior | MA | Sim |
Henrique Oliveira | AM | Sim |
Inocêncio Oliveira | PE | Sim |
Izalci | DF | Sim |
João Carlos Bacelar | BA | Abstenção |
José Rocha | BA | Sim |
Laercio Oliveira | SE | Sim |
Lincoln Portela | MG | Sim |
Luciano Castro | RR | Sim |
Lúcio Vale | PA | Sim |
Maurício Quintella Lessa | AL | Sim |
Milton Monti | SP | Sim |
Neilton Mulim | RJ | Sim |
Paulo Feijó | RJ | Sim |
Paulo Freire | SP | Sim |
Ronaldo Fonseca | DF | Sim |
Tiririca | SP | Sim |
Valdemar Costa Neto | SP | Sim |
Wellington Fagundes | MT | Abstenção |
Zoinho | RJ | Sim |
Total PR: 24 | ||
PRB | ||
Acelino Popó | BA | Sim |
Cleber Verde | MA | Sim |
George Hilton | MG | Sim |
Heleno Silva | SE | Sim |
Jhonatan de Jesus | RR | Sim |
Otoniel Lima | SP | Sim |
Vilalba | PE | Sim |
Vitor Paulo | RJ | Sim |
Total PRB: 8 | ||
PRP | ||
Jânio Natal | BA | Sim |
Total PRP: 1 | ||
PRTB | ||
Aureo | RJ | Sim |
Total PRTB: 1 | ||
PSB | ||
Abelardo Camarinha | SP | Sim |
Alexandre Roso | RS | Sim |
Antonio Balhmann | CE | Sim |
Ariosto Holanda | CE | Sim |
Audifax | ES | Sim |
Domingos Neto | CE | Sim |
Dr. Ubiali | SP | Sim |
Fernando Coelho Filho | PE | Sim |
Glauber Braga | RJ | Sim |
Gonzaga Patriota | PE | Sim |
Janete Capiberibe | AP | Sim |
José Stédile | RS | Sim |
Keiko Ota | SP | Sim |
Laurez Moreira | TO | Sim |
Leopoldo Meyer | PR | Sim |
Luiz Noé | RS | Sim |
Luiza Erundina | SP | Sim |
Mauro Nazif | RO | Sim |
Pastor Eurico | PE | Sim |
Paulo Foletto | ES | Sim |
Ribamar Alves | MA | Sim |
Romário | RJ | Sim |
Sandra Rosado | RN | Sim |
Severino Ninho | PE | Sim |
Valadares Filho | SE | Sim |
Valtenir Pereira | MT | Sim |
Total PSB: 26 | ||
PSC | ||
Andre Moura | SE | Sim |
Carlos Eduardo Cadoca | PE | Sim |
Costa Ferreira | MA | Sim |
Deley | RJ | Sim |
Edmar Arruda | PR | Sim |
Erivelton Santana | BA | Sim |
Filipe Pereira | RJ | Sim |
Hugo Leal | RJ | Sim |
Lauriete | ES | Sim |
Leonardo Gadelha | PB | Sim |
Nelson Padovani | PR | Não |
Ratinho Junior | PR | Sim |
Stefano Aguiar | MG | Sim |
Zequinha Marinho | PA | Abstenção |
Total PSC: 14 | ||
PSD | ||
Ademir Camilo | MG | Sim |
Arolde de Oliveira | RJ | Sim |
Carlos Souza | AM | Sim |
César Halum | TO | Sim |
Danrlei De Deus Hinterholz | RS | Sim |
Diego Andrade | MG | Abstenção |
Dr. Paulo César | RJ | Sim |
Edson Pimenta | BA | Sim |
Eduardo Sciarra | PR | Não |
Eliene Lima | MT | Abstenção |
Fábio Faria | RN | Sim |
Felipe Bornier | RJ | Sim |
Fernando Torres | BA | Sim |
Francisco Araújo | RR | Não |
Geraldo Thadeu | MG | Sim |
Guilherme Campos | SP | Não |
Guilherme Mussi | SP | Sim |
Hélio Santos | MA | Abstenção |
Homero Pereira | MT | Não |
Hugo Napoleão | PI | Sim |
Irajá Abreu | TO | Não |
Jefferson Campos | SP | Sim |
Jorge Boeira | SC | Sim |
José Nunes | BA | Sim |
Júlio Cesar | PI | Abstenção |
Junji Abe | SP | Abstenção |
Liliam Sá | RJ | Sim |
Marcelo Aguiar | SP | Sim |
Marcos Montes | MG | Não |
Moreira Mendes | RO | Abstenção |
Onofre Santo Agostini | SC | Abstenção |
Raul Lima | RR | Não |
Reinhold Stephanes | PR | Sim |
Ricardo Izar | SP | Abstenção |
Roberto Santiago | SP | Sim |
Sérgio Brito | BA | Sim |
Silas Câmara | AM | Sim |
Total PSD: 37 | ||
PSDB | ||
Alberto Mourão | SP | Sim |
Andreia Zito | RJ | Sim |
Antonio Carlos Mendes Thame | SP | Sim |
Berinho Bantim | RR | Não |
Bonifácio de Andrada | MG | Sim |
Bruna Furlan | SP | Sim |
Bruno Araújo | PE | Sim |
Carlaile Pedrosa | MG | Sim |
Carlos Brandão | MA | Abstenção |
Cesar Colnago | ES | Sim |
Domingos Sávio | MG | Sim |
Duarte Nogueira | SP | Sim |
Dudimar Paxiúba | PA | Sim |
Eduardo Azeredo | MG | Sim |
Eduardo Barbosa | MG | Sim |
Fernando Francischini | PR | Sim |
João Campos | GO | Sim |
Jorginho Mello | SC | Sim |
Jutahy Junior | BA | Sim |
Leonardo Vilela | GO | Sim |
Luiz Carlos | AP | Sim |
Luiz Nishimori | PR | Sim |
Mara Gabrilli | SP | Sim |
Marcio Bittar | AC | Sim |
Marco Tebaldi | SC | Sim |
Marcus Pestana | MG | Sim |
Nilson Leitão | MT | Sim |
Otavio Leite | RJ | Sim |
Paulo Abi-Ackel | MG | Sim |
Pinto Itamaraty | MA | Sim |
Reinaldo Azambuja | MS | Sim |
Ricardo Tripoli | SP | Sim |
Rodrigo de Castro | MG | Sim |
Rogério Marinho | RN | Sim |
Romero Rodrigues | PB | Sim |
Ruy Carneiro | PB | Sim |
Sergio Guerra | PE | Sim |
Vanderlei Macris | SP | Sim |
Vaz de Lima | SP | Sim |
Walter Feldman | SP | Sim |
Wandenkolk Gonçalves | PA | Sim |
William Dib | SP | Sim |
Zenaldo Coutinho | PA | Sim |
Total PSDB: 43 | ||
PSL | ||
Dr. Grilo | MG | Sim |
Total PSL: 1 | ||
PSOL | ||
Chico Alencar | RJ | Sim |
Ivan Valente | SP | Sim |
Jean Wyllys | RJ | Sim |
Total PSOL: 3 | ||
PT | ||
Afonso Florence | BA | Sim |
Alessandro Molon | RJ | Sim |
Amauri Teixeira | BA | Sim |
André Vargas | PR | Sim |
Angelo Vanhoni | PR | Sim |
Antônio Carlos Biffi | MS | Sim |
Arlindo Chinaglia | SP | Sim |
Assis do Couto | PR | Sim |
Beto Faro | PA | Sim |
Bohn Gass | RS | Sim |
Cândido Vaccarezza | SP | Sim |
Carlinhos Almeida | SP | Sim |
Carlos Zarattini | SP | Sim |
Chico D`Angelo | RJ | Sim |
Cláudio Puty | PA | Sim |
Décio Lima | SC | Sim |
Devanir Ribeiro | SP | Sim |
Domingos Dutra | MA | Sim |
Dr. Rosinha | PR | Sim |
Edson Santos | RJ | Sim |
Erika Kokay | DF | Sim |
Eudes Xavier | CE | Sim |
Fátima Bezerra | RN | Sim |
Fernando Ferro | PE | Sim |
Fernando Marroni | RS | Sim |
Francisco Praciano | AM | Sim |
Gabriel Guimarães | MG | Sim |
Geraldo Simões | BA | Sim |
Gilmar Machado | MG | Sim |
Henrique Fontana | RS | Sim |
Iriny Lopes | ES | Sim |
Jesus Rodrigues | PI | Sim |
Jilmar Tatto | SP | Sim |
João Paulo Lima | PE | Sim |
João Paulo Cunha | SP | Sim |
José De Filippi | SP | Sim |
José Guimarães | CE | Sim |
José Mentor | SP | Sim |
Josias Gomes | BA | Sim |
Leonardo Monteiro | MG | Sim |
Luci Choinacki | SC | Sim |
Luiz Couto | PB | Sim |
Luiz Sérgio | RJ | Sim |
Márcio Macêdo | SE | Sim |
Marco Maia | RS | Art. 17 |
Marcon | RS | Sim |
Marina Santanna | GO | Sim |
Miriquinho Batista | PA | Sim |
Nazareno Fonteles | PI | Sim |
Nelson Pellegrino | BA | Sim |
Newton Lima | SP | Sim |
Odair Cunha | MG | Sim |
Padre João | MG | Sim |
Padre Ton | RO | Sim |
Paulo Ferreira | RS | Sim |
Paulo Pimenta | RS | Sim |
Paulo Teixeira | SP | Sim |
Pedro Eugênio | PE | Sim |
Pedro Uczai | SC | Sim |
Policarpo | DF | Sim |
Reginaldo Lopes | MG | Sim |
Ricardo Berzoini | SP | Sim |
Rogério Carvalho | SE | Sim |
Ronaldo Zulke | RS | Sim |
Sibá Machado | AC | Sim |
Taumaturgo Lima | AC | Sim |
Valmir Assunção | BA | Sim |
Vander Loubet | MS | Sim |
Vanderlei Siraque | SP | Sim |
Vicente Candido | SP | Sim |
Vicentinho | SP | Sim |
Waldenor Pereira | BA | Sim |
Weliton Prado | MG | Sim |
Zé Geraldo | PA | Sim |
Zeca Dirceu | PR | Sim |
Zezéu Ribeiro | BA | Sim |
Total PT: 76 | ||
PTB | ||
Alex Canziani | PR | Sim |
Antonio Brito | BA | Sim |
Arnaldo Faria de Sá | SP | Sim |
Arnon Bezerra | CE | Sim |
Eros Biondini | MG | Sim |
Jorge Corte Real | PE | Sim |
José Augusto Maia | PE | Sim |
José Chaves | PE | Sim |
Jovair Arantes | GO | Abstenção |
Magda Mofatto | GO | Abstenção |
Nelson Marquezelli | SP | Não |
Nilton Capixaba | RO | Sim |
Paes Landim | PI | Sim |
Ronaldo Nogueira | RS | Sim |
Sérgio Moraes | RS | Sim |
Silvio Costa | PE | Sim |
Walney Rocha | RJ | Sim |
Total PTB: 17 | ||
PTdoB | ||
Lourival Mendes | MA | Sim |
Luis Tibé | MG | Sim |
Rosinha da Adefal | AL | Sim |
Total PTdoB: 3 | ||
PV | ||
Alfredo Sirkis | RJ | Sim |
Antônio Roberto | MG | Sim |
Dr. Aluizio | RJ | Sim |
Fábio Ramalho | MG | Sim |
Henrique Afonso | AC | Sim |
Paulo Wagner | RN | Sim |
Penna | SP | Sim |
Rosane Ferreira | PR | Sim |
Sarney Filho | MA | Sim |
Total PV: 9 |
CENIN - Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação
Nenhum comentário:
Postar um comentário