Remeto-lhe os dados disponíveis no portal SIGA, referente ao orçamento temático, atualizado até 03-11.
Execução Orçamentária da LOA 2012 - Orçamento Igualdade Racial Por Programa | ||||||||||
R$ 1,00 | ||||||||||
Programa (Cod/Desc) | Dotação Inicial | Autorizado | Empenhado | Liquidado (Subelemento) | %Execução LOA (Liq/Aut) | Pago | RP Pago | Pago+RP Pago | ||
2012 - AGRICULTURA FAMILIAR | 342.924.292 | 342.924.292 | 97.872.944 | 364.817 | 0,11% | 364.817 | 0 | 364.817 | ||
2015 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) | 7.460.000 | 7.460.000 | 1.981.220 | 700.942 | 9,40% | 700.942 | 0 | 700.942 | ||
2016 - POLÍTICAS PARA AS MULHERES: ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA EAUTONOMIA | 3.480.000 | 3.480.000 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | ||
2027 - CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO | 20.650.459 | 20.171.414 | 1.950.570 | 1.651.055 | 8,19% | 1.651.055 | 0 | 1.651.055 | ||
2030 - EDUCAÇÃO BÁSICA | 470.864.663 | 908.666.772 | 243.748.616 | 129.940.503 | 14,30% | 125.229.667 | 0 | 125.229.667 | ||
2032 - EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO | 360.286.574 | 390.693.148 | 32.040.720 | 19.397.720 | 4,96% | 19.396.280 | 0 | 19.396.280 | ||
2034 - ENFRENTAMENTO AO RACISMO E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL | 97.615.000 | 97.615.000 | 52.223.162 | 9.515.975 | 9,75% | 9.350.145 | 0 | 9.350.145 | ||
2044 - AUTONOMIA E EMANCIPAÇÃO DA JUVENTUDE | 2.086.000 | 2.086.000 | 1.587.097 | 273.422 | 13,11% | 269.274 | 0 | 269.274 | ||
2057 - POLÍTICA EXTERNA | 1.738.200 | 1.738.200 | 52.489 | 51.984 | 2,99% | 51.984 | 0 | 51.984 | ||
2062 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 4.900.000 | 4.900.000 | 239.303 | 110.385 | 2,25% | 110.385 | 0 | 110.385 | ||
2068 - SANEAMENTO BÁSICO | 74.550.000 | 134.550.000 | 25.246.149 | 12.649.849 | 9,40% | 12.649.849 | 0 | 12.649.849 | ||
2071 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.130.317 | 1.805.947 | 60,20% | 1.805.947 | 0 | 1.805.947 | ||
2103 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL | 16.916.905 | 17.249.265 | 10.381.332 | 8.437.273 | 48,91% | 8.434.146 | 0 | 8.434.146 | ||
TOTAL | 1.406.472.093 | 1.934.534.091 | 469.453.918 | 184.899.870 | 9,56% | 180.014.489 | 0 | 180.014.489 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário