GRES ESCOLA ÁGUIA DOURADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARTICULAÇÃÕ NACIONAL DE MULHERES NEGRAS - MNMN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPO PARA - FOLCLÓRICO E AÇÃO E JUVENTUDES E CULTURAS NEGRAS E BRASILEIRAS FOLIA DE RUA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REDE DE JUVENTUDE DE MATRIZ AFRICANA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPO DE ARTICULAÇÃO DE JOVENS L PERIFERIA EM AÇÃO – LGBTTSQHSH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDAÇÃO FÉ E ALEGRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONG ATITUDE E COOPERAÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTECEDECA - CASA RENASCER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COORDENAÇÃO ESTADUAL E NACIONAL QUILOMBOLA – COEQ E CONAQ – COMUNIDADE QUILOMBOLA DE COQUEIROS – CEARA MRIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASTORAL DA JUVENTUDE ARQUIDIOCESE DE NATAL E E GRUPOS DE JUVENTUDE FRANCISCA DO RN - NORDESTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARTICULAÇÃO HUMANIZAÇÃO AÇÃO: EDUCAÇÃO POPULAR E PRÁTICAS INTEGRATIVAS E SAÚDE EQUIDADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPLEXO CULTURAL UERN ZONA NORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOVIMENTO NEGRO DE PARNAMIRIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMBAIXADORES PELA PAZ MUNDIAL UPF E ASBAV – ASSOCIAÇÃO AMOR VERDEIRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS DE CIDADANIA DO
RN - ADIC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRO EDUCACIONAL DOM BOSCO | |

A FLOR DO SERTAO E CANGAÇO - Organização que atua na defesa social da vida ambiente da diversidade etinico racial de todas as formas e maneiras, a missão de servir ao outro com toda a nossas forças e sinergia "Ti Oluwa Ni Ile", Domine, quo vadis? Senhor, aonde ides? Ab initio: desde o começo. Ab aeterno: desde a eternidade. In perpetuum: para sempre. TRANSFORME SEU GESTO EM AÇÃO DEPOSITE: 9314 ITAU NATAL-RN-BRASIL 08341 2 Ilê Ilê Axé àrà-àiyé Omim ofa Orum fum fum Bara Lona...
PARTICIPE DE NOSSAS AÇÕES TRANFORME E SUA CONTRIBUIÇÃO EM UMA AÇÃO SOCIAL - DOE QUALQUER VALOR
CONTRIBUA: 9314 ITAU - 08341 2 NUMERO DA CONTA CORRENTE - deposite qualquer valor
FAÇA UM GESTO DE CARINHO E GENEROSIDADE DEPOSITE EM NOSSA CONTA CORRENTE ITAU AG; 9314 C/C 08341 2
CONTRIBUA QUALQUER VALOR PAG SEGURO UOL OU PELA AG: 9314 CONTA 08341 2 BANCO ITAU
sexta-feira, 29 de junho de 2018
Maleta Juventudes traz parcerias e série inédita PARA O RN....
Assinar:
Postagens (Atom)
QUEM SOMOS NÓS...
Postagens populares
-
CONFIRA A LISTA DE FACULDADES REPROVADAS PELO MEC - CUIDADO COM A DOR DE CABEÇA ! Foi divulgado pelo MEC a lista das instit...
-
Entenda o projeto maletas do futuro...REDE MANCARU BRASIL E CANAL FUTURA MAIS QUE. UMA PARCERIA UMA VIDA UMA HISTORIA... PROJETO ...
-
Brasília, 12 de junho de 2012 Resolução 453 define funcionamento dos conselhos de saúde Na semana passada um novo texto passou a reg...
-
Fortaleza, Ceará - Terça-feira 27 de abril de 1999 Acusado de matar mãe-de-santo vai a júri Tribunal do Júri de Maracanaú se reún...
-
Alguns dizem que a forma de um nariz reflete o caráter de uma pessoa. Você está se sentindo curioso para saber mais sobre os narizes? Lei...
-
Sexta-feira, 29/06/2007 às 17h57 "Eu não decidi ser prostituta. Comecei aos 8, pedindo esmola", disse Marinalva A preside...
-
OAB concedeu postumamente o título de “Advogado”, ao abolicionista negro Luiz Gama 1º ENCONTRO DA ADVOCACIA NEGRA DO BRASIL. Sao P...
-
No Rio Grande do Norte existem cerca de 60 comunidades quilombolas, de acordo com estudo da Fundação Palmares. Destas, 20 se reconhece...
-
MANIFESTO FÓRUM ESTADUAL ONGs TUBERCULOSE DO RIO DE JANEIRO Dia Mundial de Luta Contra a Tuberculose – 24 de março de 2018 Por ...
visitantes diariamente na REDE MANDACARURN
703758